محافظة : البقاع
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
(2/1)
المساحة المزروعة (3) %
(3/2)
المساحة المزروعة (4) %
(4/2)
المساحة المزروعة (5) %
(5/2)
المساحة المزروعة (6) %
(6/2)
المساحة المزروعة (7) %
(7/2)
المساحة المزروعة (8) %
(8/2)
المساحة المزروعة (9) %
(9/2)
دون ارض زراعية 0             -   0            -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                       33              6 19.4           0.3 4.0         0.5 7.0         2 23.2           2 32.5            2 25.2           1 8.1         -   0.0
من 1 الى 2                  1,368            83 6.1            32 38.2            7 8.1        -   0.0           8 9.5          33 39.4           2 2.9          2 2.0
من 2 الى 5                  7,916          904 11.4          425 47.0        130 14.4       23 2.5         27 3.0        209 23.1         75 8.3        16 1.8
من 5 الى 10                14,658       3,094 21.1       1,412 45.6        463 15.0       45 1.4       208 6.7        595 19.2       329 10.6        42 1.4
من 10 الى 20                27,841       7,836 28.1       3,728 47.6     1,228 15.7     177 2.3       698 8.9     1,421 18.1       539 6.9        46 0.6
من 20 الى 40                38,192     18,897 49.5       8,541 45.2     2,668 14.1     369 2.0    2,093 11.1     2,768 14.6    2,381 12.6        77 0.4
من 40 الى 60                29,722     19,353 65.1       8,697 44.9     2,124 11.0     262 1.4    2,199 11.4     3,124 16.1    2,899 15.0        47 0.2
من 60 الى 80                21,578     16,491 76.4       6,646 40.3     1,484 9.0     373 2.3    2,621 15.9     2,118 12.8    3,218 19.5        31 0.2
من 80 الى 100                15,612     12,284 78.7       5,327 43.4     1,039 8.5     190 1.5    1,848 15.0     1,214 9.9    2,656 21.6        10 0.1
من 100 الى 150                37,884     36,416 96.1     16,237 44.6     2,539 7.0     530 1.5    5,288 14.5     2,974 8.2    8,608 23.6      240 0.7
من 150 الى 200                27,782     27,851 100.2     11,829 42.5     1,850 6.6     620 2.2    2,950 10.6     1,924 6.9    8,461 30.4      217 0.8
من 200 الى 500                76,948     72,988 94.9     36,791 50.4     3,409 4.7  1,581 2.2    6,498 8.9     4,896 6.7  19,722 27.0        90 0.1
اكثر من 500              116,956   104,145 89.0     56,270 54.0     2,474 2.4  4,565 4.4    7,677 7.4     4,224 4.1  28,665 27.5      270 0.3
المجموع              416,489   320,347 76.9   155,933 48.7   19,416 6.1  8,734 2.7  32,116 10.0   25,501 8.0  77,558 24.2   1,088 0.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير